- Years on record
- 61
- Busiest year
- 2021
- Campaigns that year
- 1,094
- Earliest filing
- 1966
Campaigns filed a year
- 202531,310,684 vehicles995 campaigns
- 202435,020,506 vehicles1,073 campaigns
- 202339,757,940 vehicles1,000 campaigns
- 202232,270,783 vehicles1,051 campaigns
- 202135,259,175 vehicles1,094 campaigns
- 202055,645,227 vehicles881 campaigns
- 201953,062,646 vehicles963 campaigns
- 201838,850,923 vehicles1,033 campaigns
- 201742,654,416 vehicles897 campaigns
- 201676,071,445 vehicles1,031 campaigns
- 201586,307,332 vehicles971 campaigns
- 201459,795,810 vehicles868 campaigns
- 201326,289,462 vehicles710 campaigns
- 201218,281,264 vehicles661 campaigns
- 201115,556,343 vehicles655 campaigns
- 201022,645,254 vehicles722 campaigns
- 200917,576,820 vehicles570 campaigns
- 200822,200,445 vehicles780 campaigns
- 200720,616,143 vehicles713 campaigns
- 200614,056,632 vehicles613 campaigns
- 200520,398,646 vehicles645 campaigns
- 200433,011,870 vehicles699 campaigns
- 200322,777,965 vehicles600 campaigns
- 200226,147,899 vehicles514 campaigns
- 200140,785,551 vehicles561 campaigns
Every year on record
| Year | Campaigns | Vehicles affected | Do not drive | Park outside |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (part year) | 656 | 33,190,202 | 15 | 19 |
| 2025 | 995 | 31,310,684 | 19 | 18 |
| 2024 | 1,073 | 35,020,506 | 23 | 10 |
| 2023 | 1,000 | 39,757,940 | 17 | 22 |
| 2022 | 1,051 | 32,270,783 | 18 | 14 |
| 2021 | 1,094 | 35,259,175 | 17 | 11 |
| 2020 | 881 | 55,645,227 | 11 | 7 |
| 2019 | 963 | 53,062,646 | 12 | 1 |
| 2018 | 1,033 | 38,850,923 | 20 | 1 |
| 2017 | 897 | 42,654,416 | 14 | — |
| 2016 | 1,031 | 76,071,445 | 17 | — |
| 2015 | 971 | 86,307,332 | 14 | 1 |
| 2014 | 868 | 59,795,810 | 8 | — |
| 2013 | 710 | 26,289,462 | 2 | — |
| 2012 | 661 | 18,281,264 | 2 | — |
| 2011 | 655 | 15,556,343 | — | — |
| 2010 | 722 | 22,645,254 | — | — |
| 2009 | 570 | 17,576,820 | — | — |
| 2008 | 780 | 22,200,445 | — | — |
| 2007 | 713 | 20,616,143 | — | — |
| 2006 | 613 | 14,056,632 | — | — |
| 2005 | 645 | 20,398,646 | — | — |
| 2004 | 699 | 33,011,870 | — | — |
| 2003 | 600 | 22,777,965 | — | — |
| 2002 | 514 | 26,147,899 | — | — |
| 2001 | 561 | 40,785,551 | — | — |
| 2000 | 625 | 46,572,956 | — | — |
| 1999 | 444 | 58,374,139 | — | — |
| 1998 | 413 | 19,949,135 | — | — |
| 1997 | 317 | 18,077,561 | — | — |
| 1996 | 341 | 21,453,044 | — | — |
| 1995 | 355 | 24,179,941 | — | — |
| 1994 | 288 | 9,772,543 | — | — |
| 1993 | 264 | 11,934,921 | — | — |
| 1992 | 217 | 12,635,154 | — | — |
| 1991 | 281 | 14,400,184 | — | — |
| 1990 | 270 | 18,535,683 | — | — |
| 1989 | 281 | 11,427,325 | — | — |
| 1988 | 241 | 12,022,524 | — | — |
| 1987 | 252 | 10,221,660 | — | — |
| 1986 | 219 | 4,383,134 | — | — |
| 1985 | 227 | 10,688,249 | — | — |
| 1984 | 209 | 7,552,553 | — | — |
| 1983 | 182 | 7,173,745 | — | — |
| 1982 | 174 | 2,924,012 | — | — |
| 1981 | 197 | 31,000,131 | — | — |
| 1980 | 220 | 12,675,797 | — | — |
| 1979 | 339 | 10,228,200 | — | — |
| 1978 | 333 | 24,546,804 | — | — |
| 1977 | 309 | 11,544,627 | — | — |
| 1976 | 262 | 4,275,566 | — | — |
| 1975 | 263 | 2,297,175 | — | — |
| 1974 | 292 | 4,601,843 | — | — |
| 1973 | 277 | 8,363,732 | — | — |
| 1972 | 332 | 12,277,046 | — | — |
| 1971 | 253 | 9,650,686 | — | — |
| 1970 | 162 | 1,340,258 | — | — |
| 1969 | 187 | 7,974,566 | — | — |
| 1968 | 137 | 1,507,881 | — | — |
| 1967 | 143 | 3,745,009 | — | — |
| 1966 | 58 | 982,823 | — | — |
About this figure
Years are taken from the date the recall was filed with NHTSA, not the model year of the vehicles involved. A 2026 filing routinely covers vehicles built years earlier.
2026 is a part year and is excluded from the averages above, though it appears in the table. Do Not Drive and Park Outside flags only entered the public record in 2025, so the last two columns are blank for earlier years rather than zero.
A count of campaigns is not a count of vehicles. One filing can cover a single production batch or tens of millions of units, so the two columns move independently.
Compiled from NHTSA’s published recall files, which are US government open data and rebuilt daily. Figures on this page reflect the record as of 18 September 2026. Read the methodology, or check a specific vehicle at nhtsa.gov.